<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEINE STIMME GEGEN ARMUT Blog &#187; Asien</title>
	<atom:link href="http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/category/asien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Babita (29): Klima-Beratung statt B&#252;rojob</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/06/14/babita-klima-beratung-statt-buerojob/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/06/14/babita-klima-beratung-statt-buerojob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[ErnÃ¤hrungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger & Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>
		<category><![CDATA[Ãœberschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Deine Stimme ist unser Joker]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Joker]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LÃ¤ndliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Millenniumsentwicklungsziele]]></category>
		<category><![CDATA[Welthungerhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Babita (29) zeigt Einsatz gegen weltweite Armut. In Sarwan, ihrer indischen Heimat, ber&#228;t sie B&#228;uerinnen und Bauern, wie sie ihren Reisanbau verbessern k&#246;nnen, mit dem Klimawandel umgehen und Zugang zu staatlichen Unterst&#252;tzungsprogrammen erhalten. Dies ist ihre Geschichte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/06/14/babita-klima-beratung-statt-buerojob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raka (15): Starker Auftritt f&#252;r Frauenrechte</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/31/raka-15-starker-auftritt-fuer-frauenrechte/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/31/raka-15-starker-auftritt-fuer-frauenrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Deine Stimme ist unser Joker]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Raka (15) kriegt auf der B&#252;hne die Aufmerksamkeit, die Frauen in Bangladesch nur selten bekommen. Das nutzt sie, um mit ihrer Theatergruppe in Naogaon &#252;ber Frauenrechte, Kinder-Ehen und Missbrauch aufzukl&#228;ren. Dies ist ihre Geschichte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/31/raka-15-starker-auftritt-fuer-frauenrechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pugalvani (18): Vom Steinbruch zur Bildungsministerin</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/04/19/vom-steinbruch-zur-bildungsministerin/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/04/19/vom-steinbruch-zur-bildungsministerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Andheri-Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Deine Stimme ist unser Joker]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[MDG 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Pugalvani (18) lebt in einem Dorf bei Chennai (Indien) und studiert Elektronik und Kommunikation. Nachmittags nach der Uni gibt sie F&#246;rderkurse in der Dorfschule.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/04/19/vom-steinbruch-zur-bildungsministerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltrekord: 173 Millionen Menschen stehen auf gegen Armut</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/10/21/weltrekord-173-millionen-menschen-stehen-auf-gegen-armut/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/10/21/weltrekord-173-millionen-menschen-stehen-auf-gegen-armut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Schlenker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv werden]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Stand Up & Speak Out]]></category>
		<category><![CDATA[GCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness Buch der Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Stand Up]]></category>
		<category><![CDATA[UNMC]]></category>
		<category><![CDATA[weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[
Exakt 173.045.325 Menschen sind am Wochenende bei &#252;ber 3.000 Veranstaltungen in 120 L&#228;ndern gemeinsam aufgestanden und haben von den Regierungen mehr Engagement gegen extreme Armut und f&#252;r die Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele gefordert.
Zum vierten Mal hinter einander wurde mit der Aktion Stand Up &#38; Take Action ein Rekord aufgestellt, der ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/10/21/weltrekord-173-millionen-menschen-stehen-auf-gegen-armut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Kinder sterben an Armutsfolgen</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/09/11/kindersterblichkeit-ruecklaeufig/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/09/11/kindersterblichkeit-ruecklaeufig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersterblichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Im TV-Spot von &#8220;Deine Stimme gegen Armut&#8221; hei&#223;t es: &#8220;Alle drei Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen extremer Armut&#8221;. Diese Zahl muss nun erfreulicherweise leicht korrigiert werden. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat gestern neue Zahlen zur Kindersterblichkeit ver&#246;ffentlicht. Angesichts von 8,8 Millionen Kindern die jedes Jahr an zumeist behandelbaren oder vermeidbaren Krankheiten, mutet es fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/09/11/kindersterblichkeit-ruecklaeufig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungerhilfe gek&#252;rzt: Reiche Staaten zahlen nicht</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/07/30/hungerhilfe-gekuerzt/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/07/30/hungerhilfe-gekuerzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[ErnÃ¤hrungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger & Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[G8-Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Hungerkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nothilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[WelternÃ¤hrungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[WFP]]></category>
		<category><![CDATA[Zusagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Das Weltern&#228;hrungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen muss trotz der steigenden Zahl hungernder Menschen seine Hilfsprogramme k&#252;rzen â€“ aufgrund klammer Finanzen. 3,9 Milliarden US-Dollar haben Geberl&#228;nder wie Deutschland dem WFP f&#252;r 2009 zugesagt, aber trotz der angespannten Situation in vielen armen L&#228;ndern bis jetzt erst 1,8 Milliarden US-Dollar ausgezahlt. Das WFP musst bereits laufende Programme zur&#252;ckfahren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/07/30/hungerhilfe-gekuerzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben lebensgef&#228;hrlich: Afrika bleibt MDG-Schlusslicht</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/07/10/leben-lebensgefaehrlich/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/07/10/leben-lebensgefaehrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz- und Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/ AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger & Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ban Ki-Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[EntwicklungslÃ¤nder]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Armut]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Hungerkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersterblichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[MÃ¼ttersterblichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[UnterernÃ¤hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinte Nationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Die gute Nachricht lautet: es gehen weltweit immer mehr Kinder zur Schule und auch M&#228;dchen und Frauen haben besseren Zugang zu Bildung. Dennoch sind weiterhin zu viele Menschen auf der Erde arm, krank und hungrig, vor allem in Afrika s&#252;dlich der Sahara (Subsahara-Afrika). Aber auch in S&#252;dasien, dem zweiten Armenhaus der Welt, geht die Armutsbek&#228;mpfung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/07/10/leben-lebensgefaehrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasse machen</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/02/19/kasse-machen/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/02/19/kasse-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deine Stimme gegen Armut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Clothes Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Decent Work]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Textilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Hast Du Dir mal Gedanken dar&#252;ber gemacht, wie Superm&#228;rkte Klamotten so g&#252;nstig anbieten k&#246;nnen und trotzdem noch daran verdienen? Discounter wie Aldi, Lidl, Carrefour, Tesco und Walmart machen im Textilverkauf gro&#223;e Gewinne, w&#228;hrend die Arbeiter in den Produktionsl&#228;ndern Hungerl&#246;hne erhalten. Obwohl sie Arbeit haben, rutschen sie immer tiefer in die Armut.
Die Handelskonzerne werben damit, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2009/02/19/kasse-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Kanzlerin in Indien (III): &#8220;Unser Premierminister hat uns noch nie besucht, aber die deutsche Kanzlerin&#8221;</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2007/11/03/mit-der-kanzlerin-in-indien-iii-unser-premierminister-hat-uns-noch-nie-besucht-aber-die-deutsche-kanzlerin/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2007/11/03/mit-der-kanzlerin-in-indien-iii-unser-premierminister-hat-uns-noch-nie-besucht-aber-die-deutsche-kanzlerin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 09:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Claudia Warning, Vorsitzende von VENRO, dem Dachverband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen, der Mittr&#228;ger von &#8220;Deine Stimme gegen Armut&#8221; ist, bereist derzeit in der Delegation von Bundeskanzlerin Angela Merkel Indien. Ihre Eindr&#252;cke vom 1. November:
Der Morgen des dritten Tages bricht an und die Programme der meisten Delegierten sind wieder voll. Dennoch findet sich ein kleiner Trupp zusammen, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2007/11/03/mit-der-kanzlerin-in-indien-iii-unser-premierminister-hat-uns-noch-nie-besucht-aber-die-deutsche-kanzlerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Kanzlerin in Indien (II): &#8220;I promised you I will come and here I am!&#8221;</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2007/10/31/mit-der-kanzlerin-in-indien-ii-i-promised-you-i-will-come-and-here-i-am/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2007/10/31/mit-der-kanzlerin-in-indien-ii-i-promised-you-i-will-come-and-here-i-am/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Claudia Warning, Vorsitzende von VENRO, dem Dachverband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen, der Mittr&#228;ger von â€œDeine Stimme gegen Armutâ€? ist, bereist derzeit in der Delegation von Bundeskanzlerin Angela Merkel Indien. Ihre Eindr&#252;cke vom 30. Oktober:
&#8220;I promised you I will come and here I am!&#8221; Mit diesen Worten entsteigt Angela Merkel dem Wagen und geht strahlend auf Indiens Premierminister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2007/10/31/mit-der-kanzlerin-in-indien-ii-i-promised-you-i-will-come-and-here-i-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

