<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEINE STIMME GEGEN ARMUT Blog &#187; Afrika</title>
	<atom:link href="http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/category/afrika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weltklimagipfel in Durban: Ein Schritt voraus oder ewiges Trippeln auf der Stelle?</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/12/13/weltklimagipfel-in-durban-ein-schritt-voraus-oder-ewiges-trippeln-auf-der-stelle/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/12/13/weltklimagipfel-in-durban-ein-schritt-voraus-oder-ewiges-trippeln-auf-der-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deine Stimme gegen Armut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EU & Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger & Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 14 Tage hatte es im s&#252;dafrikanischen Durban gebraucht bis sich die Delegierten aus 195 Staaten auf einen Fahrplan f&#252;r die kommenden Jahre einigen konnten – ein Rekord, denn so lange hat solch eine Veranstaltung noch nie gedauert. Am Sonntag dann beschlossen die Delegierten das &#8220;Durban Paket&#8221;.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
Die Beschl&#252;sse
Der wohl wichtigste Beschluss dieses Pakets stellt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/12/13/weltklimagipfel-in-durban-ein-schritt-voraus-oder-ewiges-trippeln-auf-der-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;e Mehrheit f&#252;r mehr Entwicklungszusammenarbeit</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/12/06/grosse-mehrheit-fuer-mehr-entwicklungszusammenarbeit/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/12/06/grosse-mehrheit-fuer-mehr-entwicklungszusammenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deine Stimme gegen Armut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Welthandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO) hat im Zeitraum von 2007 bis 2011 das Meinungsforschungsinstitut Infratest beauftragt, Umfragen innerhalb der deutschen Bev&#246;lkerung und unter den Mitgliedern des Deutschen Bundestages durchzuf&#252;hren. Ziel war es, die gesellschaftliche Bedeutung der Entwicklungspolitik und Armutsbek&#228;mpfung einsch&#228;tzen zu k&#246;nnen. Jetzt sind die Ergebnisse der repr&#228;sentativen Meinungsumfragen in der Brosch&#252;re „Gro&#223;es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/12/06/grosse-mehrheit-fuer-mehr-entwicklungszusammenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busan und die Entwicklungszusammenarbeit der Zukunft</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/11/24/busan-und-die-entwicklungszusammenarbeit-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/11/24/busan-und-die-entwicklungszusammenarbeit-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deine Stimme gegen Armut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger & Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[In nur wenigen Tagen findet das Hochrangige Forum zur Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit (HLF4) im s&#252;dkoreanischen Busan statt. Vom 29. November bis 1. Dezember 2011 werden Vertreterinnen und Vertreter von Geber- und Partnerl&#228;ndern sowie aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft die bisherigen Fortschritte der internationalen Bem&#252;hungen zur Steigerung der Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit &#252;berpr&#252;fen. Zugleich m&#252;ssen sich die mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/11/24/busan-und-die-entwicklungszusammenarbeit-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes: Gipfel der Entt&#228;uschungen</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/11/08/cannes-gipfel-der-enttaeuschungen/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/11/08/cannes-gipfel-der-enttaeuschungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deine Stimme gegen Armut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz- und Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger & Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Klima & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[
Es geschah, was viele Nichtregierungsorganisationen bef&#252;rchteten: Die Finanzkrise und insbesondere die letzten Entwicklungen in Griechenland lie&#223;en der Armutsbek&#228;mpfung auf dem G20-Gipfel in Cannes kaum Raum. So folgte der Ank&#252;ndigung der G20, in Cannes konkrete Projekte im Bereich Infrastruktur und Nahrungsmittelsicherheit zu beschlie&#223;en, keine Taten. Vielmehr ignorierten die 20 f&#252;hrenden Industrie- und Schwellenl&#228;nder das brennende Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/11/08/cannes-gipfel-der-enttaeuschungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G20 in Cannes: Wie steht es um den Aktionsplan gegen Armut?!</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/10/27/g20-in-cannes-wie-steht-es-um-den-aktionsplan-gegen-armut/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/10/27/g20-in-cannes-wie-steht-es-um-den-aktionsplan-gegen-armut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke Scheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Die Gruppe der G20-Staaten vereint die wirtschaftlich m&#228;chtigsten Industrie- und Schwellenl&#228;nder. Kommende Woche entscheiden sie  in Cannes &#252;ber die Zukunft des 2010 verabschiedeten Aktionsplans f&#252;r Entwicklung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/10/27/g20-in-cannes-wie-steht-es-um-den-aktionsplan-gegen-armut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezinkte Karten? G8 bluffen bei den Entwicklungsleistungen</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/26/gezinkte-karten-g8-bluffen-bei-den-entwicklungsleistungen/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/26/gezinkte-karten-g8-bluffen-bei-den-entwicklungsleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deine Stimme gegen Armut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G8-Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Accountability]]></category>
		<category><![CDATA[DATA Report]]></category>
		<category><![CDATA[Deauville]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Gleneagles]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[ONE]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenschaftspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Versprechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[In dem gerade ver&#246;ffentlichten G8-Rechenschaftsbericht legen die G8-Staaten den Stand der Umsetzung ihrer Versprechen offen. Dort hei&#223;t es die G8 liegen nur 1 Milliarde Dollar hinter den j&#228;hrlichen Zielvorgaben des Gipfels von Gleneagles. Nach den international akzeptierten Standards der OECD ist das nicht der Fall. Die G8 liegen noch um &#252;ber 18 Milliarden US-Dollar zur&#252;ck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/26/gezinkte-karten-g8-bluffen-bei-den-entwicklungsleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evalyne (23): Mit Mut zu mehr Mitbestimmung</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/03/mit-mut-zu-mehr-mitbestimmung/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/03/mit-mut-zu-mehr-mitbestimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Deine Stimme ist unser Joker]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Kolping International]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Evalyne (23) und ihre Freunde Gorret (18), James (21) und Midrat (20) sind davon &#252;berzeugt, dass der Weg aus der Armut &#252;ber politische Bildung und Partizipation f&#252;hrt. Davon &#252;berzeugen sie in Hoima (Uganda) ihre Mitmenschen in Bildungsseminaren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/05/03/mit-mut-zu-mehr-mitbestimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportwahn ohne Grenzen: EU-H&#252;hnchen f&#252;r Afrika</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/03/23/exportwahn-ohne-grenzen-eu-huehnchen-fuer-afrika/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/03/23/exportwahn-ohne-grenzen-eu-huehnchen-fuer-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[EU & Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger & Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Benin]]></category>
		<category><![CDATA[EED]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Hühnerfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Welthandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[
291.000 Tonnen Gefl&#252;gelfleisch exportierte die EU 2010 nach Afrika. Das ist mehr als die Menge an Gefl&#252;gel, die 26 Millionen Bundesb&#252;rger im Jahr essen (Zahlen aus 2009). Allein 114.000 Tonnen gingen in das westafrikanische Land Benin.
Nach Recherchen des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) sind ein gro&#223;er Teil der Ausfuhren Fleischreste. Die Losung des Bauernverbandes „Deutsches Fleisch f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/03/23/exportwahn-ohne-grenzen-eu-huehnchen-fuer-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenianer senden SMS f&#252;r bessere Armutsbek&#228;mpfung</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/02/22/kenianer-senden-sms-fuer-bessere-armutsbekaempfung/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/02/22/kenianer-senden-sms-fuer-bessere-armutsbekaempfung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineaktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Huduma]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[UNMC]]></category>
		<category><![CDATA[Ushahidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Stell Dir vor, in der &#246;ffentlichen Gesundheitsstation gibt es keine Medikamente. Stell Dir vor, die Fensterscheiben der Grundschule sind kaputt, so dass die Sch&#252;ler im Kalten sitzen. Und jetzt stell Dir vor, Du schickst Deine Beschwerde dar&#252;ber per SMS direkt an die Beh&#246;rden und der Missstand wird schnell beseitigt. F&#252;r die Menschen in Kenia soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2011/02/22/kenianer-senden-sms-fuer-bessere-armutsbekaempfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Dezember ist Welt-Aids-Tag: Der Kampf gegen die Seuche kommt voran und auch der Papst macht mit</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2010/11/30/1-dezember-ist-welt-aids-tag-der-kampf-gegen-die-seuche-kommt-voran-und-auch-der-papst-macht-mit/</link>
		<comments>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2010/11/30/1-dezember-ist-welt-aids-tag-der-kampf-gegen-die-seuche-kommt-voran-und-auch-der-papst-macht-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/ AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kondome]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Papst Benedikt XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[UNAIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Verhütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es mag berechtigte Einzelf&#228;lle geben“, so der Papst in einem Interviewband, welches vergangene Woche Dienstag ver&#246;ffentlicht wurde. Gemeint war der Gebrauch von Kondomen, um eine Infektion zu vermeiden. Ob dies der Wegweiser hin zu einer verantwortlicheren Politik des Vatikans im Umgang mit HIV/Aids bedeutet, wird sich zeigen. Noch ist der p&#228;pstliche Segen f&#252;r den Pariser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2010/11/30/1-dezember-ist-welt-aids-tag-der-kampf-gegen-die-seuche-kommt-voran-und-auch-der-papst-macht-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

