<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Stand Up&#8221; weltweit: 117 Millionen Menschen gegen Armut</title>
	<atom:link href="http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2008/10/22/stand-up-weltweit-117-millionen-menschen-gegen-armut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2008/10/22/stand-up-weltweit-117-millionen-menschen-gegen-armut/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Deine Stimme gegen Armut Blog &#187; Blog Archiv &#187; Du wirst Teil eines U2-Songs</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2008/10/22/stand-up-weltweit-117-millionen-menschen-gegen-armut/comment-page-1/#comment-14364</link>
		<dc:creator>Deine Stimme gegen Armut Blog &#187; Blog Archiv &#187; Du wirst Teil eines U2-Songs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=618#comment-14364</guid>
		<description>[...] Agentur hatte Bono verraten, dass ihn die Aktion, an der sich fast 117 Millionen Menschen in 131 L&#228;ndern beteiligt haben, zum Song &#8220;Stand Up&#8221; inspiriert hat: &#8220;It&#8217;s not finished yet but it&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Agentur hatte Bono verraten, dass ihn die Aktion, an der sich fast 117 Millionen Menschen in 131 L&#228;ndern beteiligt haben, zum Song &#8220;Stand Up&#8221; inspiriert hat: &#8220;It&#8217;s not finished yet but it&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grünes Gelsenkirchen &#187; Weltrekord gebrochen</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2008/10/22/stand-up-weltweit-117-millionen-menschen-gegen-armut/comment-page-1/#comment-14363</link>
		<dc:creator>Grünes Gelsenkirchen &#187; Weltrekord gebrochen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=618#comment-14363</guid>
		<description>[...] Seit gestern ist offiziell, dass der Weltrekord beim Stand Up gegen Armut deutlich gebrochen wurde: 117 Millionen Menschen standen vom 17. bis 19. Oktober auf, um damit ein Zeichen gegen Armut und f&#252;r die UN - Milleniumsziele zu setzen.  Die meisten Menschen sind in Asien aufgestanden (73 Millionen), in Afrika waren es fast 25 Millionen, in den arabischen Staaten knapp 18 Millionen und in Europa und Nordamerika 1,1 Millionen. (Quelle) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit gestern ist offiziell, dass der Weltrekord beim Stand Up gegen Armut deutlich gebrochen wurde: 117 Millionen Menschen standen vom 17. bis 19. Oktober auf, um damit ein Zeichen gegen Armut und f&#252;r die UN &#8211; Milleniumsziele zu setzen.  Die meisten Menschen sind in Asien aufgestanden (73 Millionen), in Afrika waren es fast 25 Millionen, in den arabischen Staaten knapp 18 Millionen und in Europa und Nordamerika 1,1 Millionen. (Quelle) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grüne Jugend Gelsenkirchen &#187; Weltrekord gebrochen</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2008/10/22/stand-up-weltweit-117-millionen-menschen-gegen-armut/comment-page-1/#comment-14362</link>
		<dc:creator>Grüne Jugend Gelsenkirchen &#187; Weltrekord gebrochen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=618#comment-14362</guid>
		<description>[...] Die meisten Menschen sind in Asien aufgestanden (73 Millionen), in Afrika waren es fast 25 Millionen, in den arabischen Staaten knapp 18 Millionen und in Europa und Nordamerika 1,1 Millionen. (Quelle) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die meisten Menschen sind in Asien aufgestanden (73 Millionen), in Afrika waren es fast 25 Millionen, in den arabischen Staaten knapp 18 Millionen und in Europa und Nordamerika 1,1 Millionen. (Quelle) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deine Stimme gegen Armut Blog &#187; Blog Archiv &#187; &#8220;Stand Up&#8221; in Deutschland: 130.000 Bürger stehen auf</title>
		<link>http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/2008/10/22/stand-up-weltweit-117-millionen-menschen-gegen-armut/comment-page-1/#comment-14360</link>
		<dc:creator>Deine Stimme gegen Armut Blog &#187; Blog Archiv &#187; &#8220;Stand Up&#8221; in Deutschland: 130.000 Bürger stehen auf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/blog/?p=618#comment-14360</guid>
		<description>[...] Der offizielle Blog zur Aktion DEINE STIMME GEGEN ARMUT    &#171; &#8220;Stand Up&#8221; weltweit: 117 Millionen Menschen gegen Armut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der offizielle Blog zur Aktion DEINE STIMME GEGEN ARMUT    &laquo; &#8220;Stand Up&#8221; weltweit: 117 Millionen Menschen gegen Armut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

